Breadcrumbs

Доставка строительных материалов по району

  до 2-х тн      
до 6 метров      
ГОРОД 900 1 200 1 400  1 600 
ГОРОД (Шпилево, Молодежный пос.) 1200 1 600 1 800  2 100 
Мичуринец СНТ (Внуковская) 990 1 300 1 500  1 700 
Мичурина СНТ (Ковриж. шос) 800 1 100 1 200  1 400 
Мичуринец СНТ (за МЖБК) 1100 1 500 1 700  1 900 
ул. Луговая за ж/переезд 1000 1 300 1 500  1 700 
Подчерково 800 1 100 1 200  1 400 
Татищево 1000 1 300 1 500  1 700 
Тендиково 900 1 200 1 400  1 600 
Теряево 1100 1 500 1 700  1 900 
Шпилево 1200 1 600 1 800  2 100 
А        500        
Абрамцево 3120 4 100 4 700  5 400 
Автомобилист СНТ 3840 5 000 5 800  6 600 
Автополигон 2850 3 800 4 300  4 900 
Агафониха 5370 7 000 8 100  9 200 
Агрохимия СНТ  (Очево) 1860 2 500 2 800  3 200 
Аймусово 3840 5 000 5 800  6 600 
Акишево (Дмитровский р.) 4830 6 300 7 300  8 300 
Акишево (Вербилки,Талд.) 3030 4 000 4 600  5 200 
Акулово 3030 4 000 4 600  5 200 
Алабуха 3750 4 900 5 700  6 400 
Александрово 3660 4 800 5 500  6 300 
Алешино 3660 4 800 5 500  6 300 
Альбатросс СНТ (Прудцы) 2130 2 800 3 200  3 700 
Амарант СНТ 2130 2 800 3 200  3 700 
Американ Дрим СНТ 2400 3 200 3 600  4 100 
Андреевское 1950 2 600 3 000  3 400 
Андрейково (за Ольгово) 3570 4 700 5 400  6 100 
Андреянцево 2040 2 700 3 100  3 500 
Арбузово (Подъячево) 4380 5 700 6 600  7 500 
Арбузово (Синьково) 3030 4 000 4 600  5 200 
Аревское 4920 6 400 7 400  8 400 
Арханово 1950 2 600 3 000  3 400 
Ассаурово 3480 4 600 5 300  6 000 
Астрецово  2400 3 200 3 600  4 100 
Афанасово 2400 3 200 3 600  4 100 
Ащерино 3840 5 000 5 800  6 600 
Б        
Бабкино 2400 3 200 3 600  4 100 
Базарово 3480 4 600 5 300  6 000 
Банино 3480 4 600 5 300  6 000 
Батюшково 2670 3 500 4 100  4 600 
Безбородово 4200 5 500 6 300  7 200 
Бардуково 3660 4 800 5 500  6 300 
Благовещенское парк 2670 3 500 4 100  4 600 
Беклемишево 3300 4 300 5 000  5 700 
Бельское 3840 5 000 5 800  6 600 
Белый Раст 4200 5 500 6 300  7 200 
Березы СНТ (Первомайка) 2130 2 800 3 200  3 700 
Быково (Раменье) 4020 5 300 6 100  6 900 
Березка СНТ (Овражки) 1590 2 100 2 400  2 800 
Бестужево 3660 4 800 5 500  6 300 
Бешенково 2670 3 500 4 100  4 600 
Бешенково   (объезд) 3120 4 100 4 700  5 400 
Бирлово 1320 1 800 2 000  2 300 
Благовещенское 2760 3 600 4 200  4 700 
Благовещенье 4020 5 300 6 100  6 900 
Ближнево 1770 2 400 2 700  3 100 
Боброво 3030 4 000 4 600  5 200 
Бобры СНТ 2040 2 700 3 100  3 500 
Богданово 4200 5 500 6 300  7 200 
Большое Прокошево 2220 2 900 3 400  3 800 
Бонолит СНТ () 600      
Борносово 2400 3 200 3 600  4 100 
Бородино 4020 5 300 6 100  6 900 
Бородино (Дмитров) 1680 2 200 2 600  2 900 
Борисово 1680 2 200 2 600  2 900 
Бортниково 3570 4 700 5 400  6 100 
Борцово 4290 5 600 6 500  7 300 
Буденовец 1770 2 400 2 700  3 100 
Бунятино 3210 4 200 4 900  5 500 
Быково (Княжево) 2490 3 300 3 800  4 300 
В        
Ваньково 2580 3 400 3 900  4 400 
Варварино 2580 3 400 3 900  4 400 
Василево (Ольявидово) 2940 3 900 4 500  5 000 
Василево (Рогачево) 3300 4 300 5 000  5 700 
Васнево 3480 4 600 5 300  6 000 
Ведерницы 3120 4 100 4 700  5 400 
Вербилки 3030 4 000 4 600  5 200 
Виладж СНТ 2670 3 500 4 100  4 600 
Власково 1770 2 400 2 700  3 100 
Внуково 1500 2 000 2 300  2 600 
Волга СНТ 3930 5 200 5 900  6 700 
Волдынское 1500 2 000 2 300  2 600 
Волен 1950 2 600 3 000  3 400 
Вороново 1950 2 600 3 000  3 400 
Вотря 3750 4 900 5 700  6 400 
Восточное СНТ  1410 1 900 2 200  2 400 
Восход СНТ (Непеино) 2220 2 900 3 400  3 800 
Высоково 2400 3 200 3 600  4 100 
Г        
         
Гаврилково 2850 3 800 4 300  4 900 
КП Горки-Город (Сорочаны) 2310 3 100 3 500  4 000 
СНТ Гея 2580 3 400 3 900  4 400 
Глухово 4020 5 300 6 100  6 900 
Говейново 4200 5 500 6 300  7 200 
Голяди 3570 4 700 5 400  6 100 
Гончарово 3120 4 100 4 700  5 400 
Горицы 3390 4 500 5 100  5 800 
Глебездово 2490 3 300 3 800  4 300 
Говейново 3480 4 600 5 300  6 000 
Горняк СНТ 1680 2 200 2 600  2 900 
Горки (Гришино) 2580 3 400 3 900  4 400 
Горки (Деденево) 3030 4 000 4 600  5 200 
Горки Дома отдыха 4470 5 900 6 800  7 600 
Горки-7 Сухаревские 4020 5 300 6 100  6 900 
Горки-25 2850 3 800 4 300  4 900 
Горчаково 3840 5 000 5 800  6 600 
Горшково 2040 2 700 3 100  3 500 
Григорково 3030 4 000 4 600  5 200 
Гришино 3210 4 200 4 900  5 500 
Гудок СНТ 5150 6 700 7 800  8 800 
Д   0
Давыдково 3390 4 500 5 100  5 800 
Данилиха 2580 3 400 3 900  4 400 
Деденево 2400 3 200 3 600  4 100 
Дедлово 3210 4 200 4 900  5 500 
Демьяново 4380 5 700 6 600  7 500 
Дзержинец СНТ (Жестылево) 1770 2 400 2 700  3 100 
Дзержинец СНТ  ??? 3480 4 600 5 300  6 000 
Дмитровка Виладж2 2580 3 400 3 900  4 400 
Дмитроград 2220 2 900 3 400  3 800 
Доронино 3570 4 700 5 400  6 100 
Драчево (плохая дорога) 2760 3 600 4 200  4 700 
Драчево (Костино) 2580 3 400 3 900  4 400 
Дружба-6  СНТ (Первомайка) 2400 3 200 3 600  4 100 
Дрочево (за Раменское) 4830 6 300 7 300  8 300 
Дубровки 2850 3 800 4 300  4 900 
Дубки(Талдом) 3660 4 800 5 500  6 300 
Дубки-2 СНТ 3660 4 800 5 500  6 300 
Дубна 5280 6 900 8 000  9 000 
Дуброво 2580 3 400 3 900  4 400 
Думино 2670 3 500 4 100  4 600 
Дутшево 4920 6 400 7 400  8 400 
Дьяково 2940 3 900 4 500  5 000 
Дядьково 2040 2 700 3 100  3 500 
Дятлино 2310 3 100 3 500  4 000 
Е        
Елизаветино 1950 2 600 3 000  3 400 
Ермолино 3750 4 900 5 700  6 400 
Ерыково 2850 3 800 4 300  4 900 
Ж        
Железнодорожник  СНТ 1770 2 400 2 700  3 100 
Жестылево 1590 2 100 2 400  2 800 
Животино 1950 2 600 3 000  3 400 
Житниково 2490 3 300 3 800  4 300 
Жуковка 2310 3 100 3 500  4 000 
Жуково 2760 3 600 4 200  4 700 
З        
Завидово 7530 9 800 11 300  12 900 
Зараменье 4110 5 400 6 200  7 000 
Заречье 1320 1 800 2 000  2 300 
Заречье-1 СНТ 5190 6 800 7 800  8 900 
Заря СНТ 2580 3 400 3 900  4 400 
Запрудня 3480 4 600 5 300  6 000 
Зверково 2220 2 900 3 400  3 800 
Зеленино 4110 5 400 6 200  7 000 
Зодчий СНТ 2400 3 200 3 600  4 100 
Зорница СНТ 2220 2 900 3 400  3 800 
Зуево 4380 5 700 6 600  7 500 
И        
Ивановское (Гришино) 2940 3 900 4 500  5 000 
Ивановское (Рогачево) 3750 4 900 5 700  6 400 
Иванцево  1950 2 600 3 000  3 400 
Иванцево (Ильинское) 1950 2 600 3 000  3 400 
Иванцево (Юдино) 5100 6 700 7 700  8 700 
Ивашево 1320 1 800 2 000  2 300 
Ивлево (Подъячево) 3930 5 200 5 900  6 700 
Ивушка СНТ 1770 2 400 2 700  3 100 
Игнатовка 1050 1 400 1 600  1 800 
Игнатово 3120 4 100 4 700  5 400 
Измайлово СНТ(Липино) 4650 6 100 7 000  8 000 
Измайлово(Ольявидово) 2940 3 900 4 500  5 000 
Икша 3120 4 100 4 700  5 400 
Ильино 2850 3 800 4 300  4 900 
Ильинское 2310 3 100 3 500  4 000 
Ильинское СНТ 2580 3 400 3 900  4 400 
Интер СНТ   4650 6 100 7 000  8 000 
Исаково (Новое Гришино) 3570 4 700 5 400  6 100 
Исаково СНТ(Липино) 5100 6 700 7 700  8 700 
К        
Каменка 4380 5 700 6 600  7 500 
Каменный ручей СНТ 1500 2 000 2 300  2 600 
Капорки 2130 2 800 3 200  3 700 
Карамышево 5010 6 600 7 600  8 600 
Караваево 5100 6 700 7 700  8 700 
Карбонат СНТ 3300 4 300 5 000  5 700 
Карманово 4560 6 000 6 900  7 800 
Карпово 2400 3 200 3 600  4 100 
Карцево 4020 5 300 6 100  6 900 
Катуар 4470 5 900 6 800  7 600 
Кекишево 3120 4 100 4 700  5 400 
Кикино 3120 4 100 4 700  5 400 
Киндяково 4290 5 600 6 500  7 300 
Клин 6270 8 200 9 500  10 700 
Клусово 3750 4 900 5 700  6 400 
Клюшниково 2850 3 800 4 300  4 900 
Князчино 3120 4 100 4 700  5 400 
Княжево 2040 2 700 3 100  3 500 
Коверьянки 3300 4 300 5 000  5 700 
Ковригино 2490 3 300 3 800  4 300 
Кончинино 1860 2 500 2 800  3 200 
Копылово 4110 5 400 6 200  7 000 
Копытово 4110 5 400 6 200  7 000 
Коргашино 2760 3 600 4 200  4 700 
Космынка 3750 4 900 5 700  6 400 
Костино 2130 2 800 3 200  3 700 
Костино (Ст.Рог. шоссе) 3840 5 000 5 800  6 600 
Костино (станция) 2850 3 800 4 300  4 900 
Костюнино 4380 5 700 6 600  7 500 
Кочергино 3390 4 500 5 100  5 800 
Круглино 2130 2 800 3 200  3 700 
Кромино 2130 2 800 3 200  3 700 
Кузнецово (Внуково) 1680 2 200 2 600  2 900 
Кузнецово 2130 2 800 3 200  3 700 
Кузяево 3660 4 800 5 500  6 300 
Куликово 3030 4 000 4 600  5 200 
Куминово (Моск-Дубна) Мельч.торф.уч. 2490 3 300 3 800  4 300 
Куминово (Раменье) 5100 6 700 7 700  8 700 
Кунисниково 1320 1 800 2 000  2 300 
Курово 2400 3 200 3 600  4 100 
Курьково 3570 4 700 5 400  6 100 
Куликово 3480 4 600 5 300  6 000 
Кушки 3210 4 200 4 900  5 500 
Л        
Лавровки (дер.) 2490 3 300 3 800  4 300 
Лавровки (пос.) 2400 3 200 3 600  4 100 
Ласточка СНТ 1680 2 200 2 600  2 900 
Лад СНТ 5100 6 700 7 700  8 700 
Левково 5280 6 900 8 000  9 000 
Лесной (Липино) 6450 8 400 9 700  11 000 
Липино (Дубна) 5460 7 100 8 200  9 300 
Лисья Горка КП 5100 6 700 7 700  8 700 
Лишенино 3120 4 100 4 700  5 400 
Лифаново 2670 3 500 4 100  4 600 
Лотосово 3660 4 800 5 500  6 300 
Луговой 3930 5 200 5 900  6 700 
Лужайка СНТ 4020 5 300 6 100  6 900 
Лупаново 4020 5 300 6 100  6 900 
Лутьково 3660 4 800 5 500  6 300 
Лучинское 2400 3 200 3 600  4 100 
М        
Малая Черная 3750 4 900 5 700  6 400 
Малиновка СНТ 1680 2 200 2 600  2 900 
Малое Рогачево 3390 4 500 5 100  5 800 
Малое Телешево 3390 4 500 5 100  5 800 
Малыгино 4740 6 200 7 200  8 100 
Малые Дубровки 1770 2 400 2 700  3 100 
Маншино 4290 5 600 6 500  7 300 
Маринино  2400 3 200 3 600  4 100 
Марьина роща СНТ 4110 5 400 6 200  7 000 
Марьино (Серг-Пос) Кикино 3930 5 200 5 900  6 700 
Мартыново 3030 4 000 4 600  5 200 
Матвеево 2130 2 800 3 200  3 700 
Матвейково 4650 6 100 7 000  8 000 
Матусово поле СНТ (РТС) 1320 1 800 2 000  2 300 
Маяк СНТ(Липино) 5730 7 500 8 600  9 800 
Маяк-2 СНТ(Ольявидово) 3030 4 000 4 600  5 200 
Медведково 5370 7 000 8 100  9 200 
Меленки 4920 6 400 7 400  8 400 
Мелихово 3210 4 200 4 900  5 500 
Мельдино 4020 5 300 6 100  6 900 
Мельчевка 3300 4 300 5 000  5 700 
Мельчевка СНТ 3120 4 100 4 700  5 400 
Механизатор СНТ (Непеино) 2850 3 800 4 300  4 900 
Мечта СНТ 6000 7 800 9 000  10 200 
МЖБК (дачи) 1590 2 100 2 400  2 800 
Микишкино 2220 2 900 3 400  3 800 
Микляево 3480 4 600 5 300  6 000 
Минеево 2580 3 400 3 900  4 400 
Мироново СНТ 4110 5 400 6 200  7 000 
Мисиново 2760 3 600 4 200  4 700 
Митькино 1320 1 800 2 000  2 300 
Мишуково 5640 7 400 8 500  9 600 
Михайловское  (дороги нет) 1770 2 400 2 700  3 100 
Михалево 4200 5 500 6 300  7 200 
Михеево-Сухарево 2670 3 500 4 100  4 600 
Моники СНТ торф. уч.№4 2400 3 200 3 600  4 100 
Морозовские усадьбы СНТ  3480 4 600 5 300  6 000 
Мостовик СНТ (Перемилово) 2130 2 800 3 200  3 700 
Мотовилово 5010 6 600 7 600  8 600 
Муравка СНТ 3750 4 900 5 700  6 400 
Муравьево 1950 2 600 3 000  3 400 
Муханки 2670 3 500 4 100  4 600 
Н        
Надеждино 2040 2 700 3 100  3 500 
Надмошье 3570 4 700 5 400  6 100 
Назарово (Липино) 5820 7 600 8 800  9 900 
Назарово (Рогачево) 3570 4 700 5 400  6 100 
Наука СНТ 1860 2 500 2 800  3 200 
Насадкино 3300 4 300 5 000  5 700 
Насоново 3300 4 300 5 000  5 700 
Настасьино 1950 2 600 3 000  3 400 
Некрасовский 4110 5 400 6 200  7 000 
Непейно СНТ  (дачи) Юность Каскад Холодок Рассвет 1950 2 600 3 000  3 400 
Непейно 1590 2 100 2 400  2 800 
Нерощино 3210 4 200 4 900  5 500 
Нестерово 2760 3 600 4 200  4 700 
Нестерцево 4200 5 500 6 300  7 200 
Нефедиха 4200 5 500 6 300  7 200 
Нечаево 4380 5 700 6 600  7 500 
Новогуслево 3210 4 200 4 900  5 500 
Нижнево 5010 6 600 7 600  8 600 
Никитино 5010 6 600 7 600  8 600 
Никулино 3030 4 000 4 600  5 200 
НовоНикольское (Талд. р-н) 3210 4 200 4 900  5 500 
Никольское (Княжево) 2130 2 800 3 200  3 700 
Никульское 2760 3 600 4 200  4 700 
Новоникольское  (Талдомс) 3390 4 500 5 100  5 800 
Новогришино 3300 4 300 5 000  5 700 
Новое Село 5010 6 600 7 600  8 600 
Новое Сельцо 3570 4 700 5 400  6 100 
Новокарцево 4020 5 300 6 100  6 900 
Новлянки 2490 3 300 3 800  4 300 
Новонекрасовский 4200 5 500 6 300  7 200 
Новоселки 4020 5 300 6 100  6 900 
Новотишково (пушк.р-он) 5280 6 900 8 000  9 000 
Новосиньково 2490 3 300 3 800  4 300 
Носково 2490 3 300 3 800  4 300 
Березка СНТ 1320 1 800 2 000  2 300 
Восточное СНТ 1410 1 900 2 200  2 400 
О        
Овражки  1590 2 100 2 400  2 800 
Овсянниково 5190 6 800 7 800  8 900 
Озерецкое (Серг.Посад) 2850 3 800 4 300  4 900 
Олимп СНТ  (Подосинки) 2760 3 600 4 200  4 700 
Ольгово (Подъячево) 2670 3 500 4 100  4 600 
Ольсово 4560 6 000 6 900  7 800 
Ольявидово 2760 3 600 4 200  4 700 
Опарино 4020 5 300 6 100  6 900 
Орево 1500 2 000 2 300  2 600 
Орево (за каналом) 3120 4 100 4 700  5 400 
Орудьево 1320 1 800 2 000  2 300 
Орудьево дачи 2040 2 700 3 100  3 500 
Отрадное СНТ (Якоть) 2580 3 400 3 900  4 400 
Очево 1860 2 500 2 800  3 200 
П        
Парамоново 2850 3 800 4 300  4 900 
Пановка снт Дружба (Талд-ий р-н) 4110 5 400 6 200  7 000 
Панорамы (Яхрома) 2040 2 700 3 100  3 500 
Паюсово 3480 4 600 5 300  6 000 
Пантелеево 6090 8 000 9 200  10 400 
Паньково 4200 5 500 6 300  7 200 
Первомайка 1860 2 500 2 800  3 200 
Перемилово 1950 2 600 3 000  3 400 
Перемилово (дачи) 2490 3 300 3 800  4 300 
Пересветово 1320 1 800 2 000  2 300 
Петраково 3030 4 000 4 600  5 200 
Печатник СНТ 4290 5 600 6 500  7 300 
Пешково 4290 5 600 6 500  7 300 
Плоцкий луг 2040 2 700 3 100  3 500 
Плетенево 2400 3 200 3 600  4 100 
50 лет Победы СНТ (Шелепино) 1230 1 600 1 900  2 100 
Подкова и К СНТ  2490 3 300 3 800  4 300 
Побережье СНТ 2580 3 400 3 900  4 400 
Победа СНТ  4110 5 400 6 200  7 000 
Подвязново 3300 4 300 5 000  5 700 
Подгорное 4380 5 700 6 600  7 500 
Поддубки 1320 1 800 2 000  2 300 
Подмошье 2130 2 800 3 200  3 700 
Подосинки 2940 3 900 4 500  5 000 
Подъячево 3300 4 300 5 000  5 700 
Поздняково 3840 5 000 5 800  6 600 
Полет СНТ 1860 2 500 2 800  3 200 
Покровское 4830 6 300 7 300  8 300 
Поповка (Подъячево) 4740 6 200 7 200  8 100 
Поповское (Рогачево) 3660 4 800 5 500  6 300 
Поповское (Синьково) 2940 3 900 4 500  5 000 
Постниково 1590 2 100 2 400  2 800 
Походкино 4470 5 900 6 800  7 600 
Правда СНТ 6180 8 100 9 300  10 600 
Приветино 3480 4 600 5 300  6 000 
Прибрежный СНТ 5910 7 700 8 900  10 100 
Природа СНТ 2670 3 500 4 100  4 600 
Притыкино 1860 2 500 2 800  3 200 
Прогресс СНТ 2580 3 400 3 900  4 400 
Прогресс-3 СНТ 3480 4 600 5 300  6 000 
Прогресс-96 СНТ 4200 5 500 6 300  7 200 
Прудцы 1500 2 000 2 300  2 600 
Пруды 4830 6 300 7 300  8 300 
Пулиха 2580 3 400 3 900  4 400 
Пуриха 2400 3 200 3 600  4 100 
Пустынь 4830 6 300 7 300  8 300 
Пчелка СНТ 2670 3 500 4 100  4 600 
Пыхино 2220 2 900 3 400  3 800 
Р        
Радуга СНТ 2670 3 500 4 100  4 600 
Раздолье СНТ (Якоть) 2220 2 900 3 400  3 800 
Раменский 6090 8 000 9 200  10 400 
Раменье 4920 6 400 7 400  8 400 
Раменье СНТ 5370 7 000 8 100  9 200 
Рассвет-1 СНТ (Непеино) 2040 2 700 3 100  3 500 
Рассвет-2 СНТ (Пересветово) 1320 1 800 2 000  2 300 
Ревякино  1770 2 400 2 700  3 100 
Редькино (Иванцево) 2220 2 900 3 400  3 800 
Репка СНТ 2850 3 800 4 300  4 900 
Родник СНТ 1680 2 200 2 600  2 900 
Рогачёво 3660 4 800 5 500  6 300 
Рождествено 4650 6 100 7 000  8 000 
Росток СНТ 1500 2 000 2 300  2 600 
РТС (дачи) 1320 1 800 2 000  2 300 
Рыбаки 5640 7 400 8 500  9 600 
Рыбное 1680 2 200 2 600  2 900 
С        
Саввино 3480 4 600 5 300  6 000 
Савелово 1950 2 600 3 000  3 400 
Савельево 2670 3 500 4 100  4 600 
Садниково 3570 4 700 5 400  6 100 
Садовая 4110 5 400 6 200  7 000 
Сазонки 3570 4 700 5 400  6 100 
Сафоново 3660 4 800 5 500  6 300 
Свердловский СНТ 6360 8 300 9 600  10 900 
Свистуха 2400 3 200 3 600  4 100 
Святогорово 2760 3 600 4 200  4 700 
Селиваново 4560 6 000 6 900  7 800 
Селявино 2850 3 800 4 300  4 900 
Сельмаш СНТ 4290 5 600 6 500  7 300 
Семенково 3030 4 000 4 600  5 200 
Семеновское 4290 5 600 6 500  7 300 
Сергейково 2580 3 400 3 900  4 400 
Синьково 2760 3 600 4 200  4 700 
Сихнево (Слободищево) 3210 4 200 4 900  5 500 
Скриплево 2130 2 800 3 200  3 700 
Сколово 2400 3 200 3 600  4 100 
Слобода (Клин) 6000 7 800 9 000  10 200 
Слободищево 3210 4 200 4 900  5 500 
Смарт-Вилладж СНТ 2670 3 500 4 100  4 600 
Спорт виль 2850 3 800 4 300  4 900 
Спиридово 1680 2 200 2 600  2 900 
Созвездие СНТ 2670 3 500 4 100  4 600 
Соколово СНТ 2220 2 900 3 400  3 800 
Соревнование  СНТ  2760 3 600 4 200  4 700 
Сорочаны 2040 2 700 3 100  3 500 
Соснино 3210 4 200 4 900  5 500 
Союз-Чернобль Сестроречье СНТ 6450 8 400 9 700  11 000 
Станкин-1 СНТ 3930 5 200 5 900  6 700 
Станкин-2 СНТ 2940 3 900 4 500  5 000 
Стариково  (Вербилки) 3030 4 000 4 600  5 200 
Старово 2760 3 600 4 200  4 700 
Степаново (дачи) 2850 3 800 4 300  4 900 
Степаново 2130 2 800 3 200  3 700 
Стреково 2670 3 500 4 100  4 600 
Ступино 5550 7 300 8 400  9 500 
СУ-847 (СНТ) 2580 3 400 3 900  4 400 
Сысоево 1950 2 600 3 000  3 400 
Сычевки 3030 4 000 4 600  5 200 
Т        
Талица СНТ 3030 4 000 4 600  5 200 
Талдом 5100 6 700 7 700  8 700 
Тарусово 3930 5 200 5 900  6 700 
Татищево 1050 1 400 1 600  1 800 
Татищево (за каналом) 2220 2 900 3 400  3 800 
Телешово 3660 4 800 5 500  6 300 
Текстильщик СНТ 1500 2 000 2 300  2 600 
ТехМаш СНТ 2130 2 800 3 200  3 700 
Тендиково 870 1 200 1 400  1 500 
Теряево 1140 1 500 1 800  2 000 
Тефаново 3300 4 300 5 000  5 700 
Тимоново 2220 2 900 3 400  3 800 
Тимофеево 3300 4 300 5 000  5 700 
Тимошкино 2850 3 800 4 300  4 900 
Титово 3840 5 000 5 800  6 600 
Тишино 5910 7 700 8 900  10 100 
Торговцево 1590 2 100 2 400  2 800 
Трехденево 4110 5 400 6 200  7 000 
Трехсвятское 4920 6 400 7 400  8 400 
Трощейково 2490 3 300 3 800  4 300 
Труневки 2580 3 400 3 900  4 400 
Трудовая 3570 4 700 5 400  6 100 
Трудовая  СНТ  ??? 4560 6 000 6 900  7 800 
Турист 2490 3 300 3 800  4 300 
Темпы 3570 4 700 5 400  6 100 
У        
Удино 4560 6 000 6 900  7 800 
Ульянки 2490 3 300 3 800  4 300 
Устынь-Пристань 4560 6 000 6 900  7 800 
Участок № 7 2400 3 200 3 600  4 100 
Ф        
Федоровка (Липино) 6270 8 200 9 500  10 700 
Федоровка (Рогачевка) 4020 5 300 6 100  6 900 
Федоровское 1950 2 600 3 000  3 400 
Федотово 4650 6 100 7 000  8 000 
Филиппово (Талдомс.) 5730 7 500 8 600  9 800 
Филимоново (Рогачевка) 3660 4 800 5 500  6 300 
Феникс СНТ 6180 8 100 9 300  10 600 
д. Фофаново (Рогачевка, Куликово) 3750 4 900 5 700  6 400 
Х        
Харламово 3570 4 700 5 400  6 100 
Хвостово 2850 3 800 4 300  4 900 
Хлебопек СНТ 5550 7 300 8 400  9 500 
Хлыбы 3120 4 100 4 700  5 400 
Холмы Дмитрова СНТ (Ярово) 1770 2 400 2 700  3 100 
Хорошилово 3930 5 200 5 900  6 700 
Хорьяково 3120 4 100 4 700  5 400 
Хотьково  (Сергиев-Посад) 4560 6 000 6 900  7 800 
Храброво 3660 4 800 5 500  6 300 
Ц        
Цыганово 7350 9 600 11 100  12 500 
Целеево 2490 3 300 3 800  4 300 
Ч        
Чайниково 3750 4 900 5 700  6 400 
Чеприно 3660 4 800 5 500  6 300 
Чернеево 4650 6 100 7 000  8 000 
Черны-2  СНТ 3480 4 600 5 300  6 000 
Ш        
Шпилево 1410 1 900 2 200  2 400 
Шабурново 4470 5 900 6 800  7 600 
Шабаново 3120 4 100 4 700  5 400 
Шадрино 2670 3 500 4 100  4 600 
Шелепино 1320 1 800 2 000  2 300 
Шихово 4470 5 900 6 800  7 600 
Шуколово 2580 3 400 3 900  4 400 
Шустово КП 2760 3 600 4 200  4 700 
Шулепниково 4470 5 900 6 800  7 600 
Шульгино 2940 3 900 4 500  5 000 
Шустино 2400 3 200 3 600  4 100 
Щ   0
Щепино 3480 4 600 5 300  6 000 
Щетнево 2490 3 300 3 800  4 300 
Э        
Экспресс СНТ (Очево) 2400 3 200 3 600  4 100 
Электрон СНТ (Сорев-ие) 3030      
Энтузиаст СНТ (Первомайка) 2040 2 700 3 100  3 500 
Энергия-3 СНТ 3930 5 200 5 900  6 700 
Эскино 4470 5 900 6 800  7 600 
Ю        
Юдино 4380 5 700 6 600  7 500 
Юдино храм  (Маренов) 5010 6 600 7 600  8 600 
Юность СНТ (Непеино) 2040 2 700 3 100  3 500 
Юркино 3750 4 900 5 700  6 400 
Юрьево 2670 3 500 4 100  4 600 
Я        
Языково 3030 4 000 4 600  5 200 
Яковлево (дачи) 2580 3 400 3 900  4 400 
Яковлево 2130 2 800 3 200  3 700 
Якоть 2310 3 100 3 500  4 000 
Ярово СНТ (Ярово) 1770 2 400 2 700  3 100 
Ярово 1770 2 400 2 700  3 100 
Ярцево 4020 5 300 6 100  6 900 
Яхрома СНТ 4290 5 600 6 500  7 300 
Яхром. песня  СНТ (за переезд) 2850 3 800 4 300  4 900 
Яхрома  (Черемушки) 2130 2 800 3 200  3 700 
Яхрома 1950 2 600 3 000  3 400 

 

Подпишись на рассылку

Будь в курсе наших специальных предложений

Да, я хочу получать информационную рассылку от магазина Кубометр

Акция

Цемент М-500 - 310 рублей за 40кг

Подробнее