Breadcrumbs

Доставка строительных материалов по району

  до 2-х тон до 6 метров свыше 2-х тон до 6 метров от 3-х до 4-х тон до 6 метров свыше 4-х тон до 6 метров
ГОРОД 800 1 040 1 200  1 360 
ГОРОД (Шпилево, Молодежный пос.) 1000 1 300 1 500  1 700 
А        
Абрамцево 2200 2 860 3 300  3 740 
Автомобилист СНТ 2700 3 510 4 050  4 590 
Автополигон 2000 2 600 3 000  3 400 
Агафониха 3700 4 810 5 550  6 290 
Аймусово 2700 3 510 4 050  4 590 
Акишево 3350 4 355 5 025  5 695 
Акулово 2200 2 860 3 300  3 740 
Алабуха 2600 3 380 3 900  4 420 
Александрово 2550 3 315 3 825  4 335 
Алешино 2550 3 315 3 825  4 335 
Альбатросс СНТ (Прудцы) 1500 1 950 2 250  2 550 
Амарант СНТ 1550 2 015 2 325  2 635 
Андреевское 1400 1 820 2 100  2 380 
Андрейково (за Ольгово) 2500 3 250 3 750  4 250 
Андреянцево 1450 1 885 2 175  2 465 
Арбузово (Подъячево) 3050 3 965 4 575  5 185 
Арбузово (Синьково) 2150 2 795 3 225  3 655 
Аревское 3400 4 420 5 100  5 780 
Арханово 1400 1 820 2 100  2 380 
Ассаурово 2450 3 185 3 675  4 165 
Астрецово  1700 2 210 2 550  2 890 
Афанасово 1700 2 210 2 550  2 890 
Ащерино 2700 3 510 4 050  4 590 
Б        
Бабкино 1700 2 210 2 550  2 890 
Базарово 2450 3 185 3 675  4 165 
Банино 2450 3 185 3 675  4 165 
Батюшково 1950 2 535 2 925  3 315 
Безбородово 2950 3 835 4 425  5 015 
Беклемишево 2300 2 990 3 450  3 910 
Бельское 2650 3 445 3 975  4 505 
Белый Раст 2900 3 770 4 350  4 930 
Березы СНТ (Первомайка) 1600 2 080 2 400  2 720 
Березка СНТ (Овражки) 1200 1 560 1 800  2 040 
Бестужево 2550 3 315 3 825  4 335 
Бешенково 1900 2 470 2 850  3 230 
Бирлово 1000 1 300 1 500  1 700 
Благовещенское 1950 2 535 2 925  3 315 
Благовещенье 2800 3 640 4 200  4 760 
Ближнево 1300 1 690 1 950  2 210 
Боброво 2150 2 795 3 225  3 655 
Бобры СНТ 1500 1 950 2 250  2 550 
Богданово 2900 3 770 4 350  4 930 
Большое Прокошево 1600 2 080 2 400  2 720 
Бородино 2800 3 640 4 200  4 760 
Бородино (Дмитров) 1250 1 625 1 875  2 125 
Борисово 1250 1 625 1 875  2 125 
Бортниково 2500 3 250 3 750  4 250 
Борцово 3000 3 900 4 500  5 100 
Буденовец 1300 1 690 1 950  2 210 
Бунятино 2200 2 861 3 301  3 741 
Быково (Княжево) 1800 2 340 2 700  3 060 
В        
Ваньково 1850 2 405 2 775  3 145 
Варварино 1850 2 405 2 775  3 145 
Василево (Ольявидово) 2100 2 730 3 150  3 570 
Василево (Рогачево) 2300 2 990 3 450  3 910 
Васнево 2450 3 185 3 675  4 165 
Ведерницы 2200 2 860 3 300  3 740 
Вербилки 2150 2 795 3 225  3 655 
Виладж СНТ 1900 2 470 2 850  3 230 
Власково 1300 1 690 1 950  2 210 
Внуково 1100 1 430 1 650  1 870 
Волга СНТ 2750 3 575 4 125  4 675 
Волдынское 1100 1 430 1 650  1 870 
Волен 1400 1 820 2 100  2 380 
Вороново 1400 1 820 2 100  2 380 
Вотря 2600 3 380 3 900  4 420 
Восточное СНТ  1050 1 365 1 575  1 785 
Восход СНТ (Непеино) 1600 2 080 2 400  2 720 
Высоково 1700 2 210 2 550  2 890 
Г        
Гаврилково 2000 2 600 3 000  3 400 
Глухово 2800 3 640 4 200  4 760 
Говейново 2900 3 770 4 350  4 930 
Голяди 2500 3 250 3 750  4 250 
Гончарово 2200 2 860 3 300  3 740 
Горицы 2400 3 120 3 600  4 080 
Горняк СНТ 1250 1 625 1 875  2 125 
Горки (Гришино) 1850 2 405 2 775  3 145 
Горки (Деденево) 2150 2 795 3 225  3 655 
Горки Дома отдыха 3100 4 030 4 650  5 270 
Горки-7 Сухаревские 2800 3 640 4 200  4 760 
Горки-25 2000 2 600 3 000  3 400 
Горчаково 2700 3 510 4 050  4 590 
Горшково 1450 1 885 2 175  2 465 
Григорково 2150 2 795 3 225  3 655 
Гришино 2250 2 925 3 375  3 825 
Гудок СНТ 3200 4 160 4 800  5 440 
Д        
Давыдково 2350 3 055 3 525  3 995 
Данилиха 1850 2 405 2 775  3 145 
Деденево 1700 2 210 2 550  2 890 
Дедлово 2250 2 925 3 375  3 825 
Демьяново 3050 3 965 4 575  5 185 
Дзержинец СНТ 2450 3 185 3 675  4 165 
Дмитроград 1600 2 080 2 400  2 720 
Доронино 2500 3 250 3 750  4 250 
Драчево 1650 2 145 2 475  2 805 
Дружба-6  СНТ (Первомайка) 1700 2 210 2 550  2 890 
Дрочево (за Раменское) 3350 4 355 5 025  5 695 
Дубровки 2000 2 600 3 000  3 400 
Дубки(Талдом) 3650 4 745 5 475  6 205 
Дубки-2 СНТ 2550 3 315 3 825  4 335 
Дубна 3650 4 745 5 475  6 205 
Дуброво 1850 2 405 2 775  3 145 
Думино 1900 2 470 2 850  3 230 
Дутшево 3400 4 420 5 100  5 780 
Дьяково 2100 2 730 3 150  3 570 
Дядьково 1500 1 950 2 250  2 550 
Дятлино 1650 2 145 2 475  2 805 
Е        
Елизаветино 1400 1 820 2 100  2 380 
Ермолино 2600 3 380 3 900  4 420 
Ерыково 2000 2 600 3 000  3 400 
Ж        
Железнодорожник  СНТ 1300 1 690 1 950  2 210 
Жестылево 1200 1 560 1 800  2 040 
Животино 1400 1 820 2 100  2 380 
Житниково 1800 2 340 2 700  3 060 
Жуковка 1650 2 145 2 475  2 805 
Жуково 1950 2 535 2 925  3 315 
З        
Зараменье 2850 3 705 4 275  4 845 
Заречье 1000 1 300 1 500  1 700 
Заречье-1 СНТ 3600 4 680 5 400  6 120 
Заря СНТ 1850 2 405 2 775  3 145 
Запрудня 2450 3 185 3 675  4 165 
Зверково 1600 2 080 2 400  2 720 
Зеленино 2850 3 705 4 275  4 845 
Зодчий СНТ 1700 2 210 2 550  2 890 
Зуево 3050 3 965 4 575  5 185 
И        
Ивановское (Гришино) 2000 2 600 3 000  3 400 
Ивановское (Рогачево) 2600 3 380 3 900  4 420 
Иванцево (Дмитров) 1400 1 820 2 100  2 380 
Иванцево (Юдино) 3500 4 550 5 250  5 950 
Ивашево 1000 1 300 1 500  1 700 
Ивлево (Подъячево) 2750 3 575 4 125  4 675 
Ивушка СНТ 1300 1 690 1 950  2 210 
Игнатовка 800 1 040 1 200  1 360 
Игнатово 2200 2 860 3 300  3 740 
Измайлово СНТ(Липино) 3200 4 160 4 800  5 440 
Измайлово(Ольявидово) 2050 2 665 3 075  3 485 
Икша 2200 2 860 3 300  3 740 
Ильино 2000 2 600 3 000  3 400 
Ильинское 1650 2 145 2 476  2 806 
Ильинское СНТ 1850 2 405 2 775  3 145 
Исаково (Новое Гришино) 2500 3 250 3 750  4 250 
Исаково СНТ(Липино) 3500 4 550 5 250  5 950 
К        
Каменка 3050 3 965 4 575  5 185 
Каменный ручей СНТ 1100 1 430 1 650  1 870 
Капорки 1550 2 015 2 325  2 635 
Карамышево 3450 4 485 5 175  5 865 
Карманово 3150 4 095 4 725  5 355 
Карпово 1700 2 210 2 550  2 890 
Карцево 2800 3 640 4 200  4 760 
Катуар 3100 4 030 4 650  5 270 
Кикино 2200 2 860 3 300  3 740 
Киндяково 3000 3 900 4 500  5 100 
Клин 4300 5 590 6 450  7 310 
Клусово 2600 3 380 3 900  4 420 
Клюшниково 2000 2 600 3 000  3 400 
Княжево 1500 1 950 2 250  2 550 
Коверьянки 2300 2 990 3 450  3 910 
Ковригино 1800 2 340 2 700  3 060 
Кончинино 1350 1 755 2 025  2 295 
Копылово 2850 3 705 4 275  4 845 
Копытово 2850 3 705 4 275  4 845 
Коргашино 1950 2 535 2 925  3 315 
Космынка 2600 3 380 3 900  4 420 
Костино 1550 2 015 2 325  2 635 
Костино (Ст.Рог. шоссе) 2700 3 510 4 050  4 590 
Костино (станция) 2000 2 600 3 000  3 400 
Костюнино 3050 3 965 4 575  5 185 
Кочергино 2400 3 120 3 600  4 080 
Круглино 1550 2 015 2 325  2 635 
Кромино 1550 2 015 2 325  2 635 
Кузнецово (Внуково) 1250 1 625 1 875  2 125 
Кузнецово 1550 2 015 2 325  2 635 
Кузяево 2550 3 315 3 825  4 335 
Куликово 2150 2 795 3 225  3 655 
Куминово (Моск-Дубна) Мельч.торф.уч. 1800 2 340 2 700  3 060 
Куминово (Раменье) 3500 4 550 5 250  5 950 
Кунисниково 1000 1 300 1 500  1 700 
Курово 1700 2 210 2 550  2 890 
Курьково 2500 3 250 3 750  4 250 
Куликово 2450 3 185 3 675  4 165 
Кушки 2250 2 925 3 375  3 825 
Л        
Лавровки (дер.) 1800 2 340 2 700  3 060 
Лавровки (пос.) 1700 2 210 2 550  2 890 
Лад СНТ 3500 4 550 5 250  5 950 
Левково 3650 4 745 5 475  6 205 
Лесной (Липино) 4400 5 720 6 600  7 480 
Липино (Дубна) 3750 4 875 5 625  6 375 
Лишенино 2200 2 860 3 300  3 740 
Лифаново 1900 2 470 2 850  3 230 
Лотосово 2550 3 315 3 825  4 335 
Луговой 2700 3 510 4 050  4 590 
Лужайка СНТ 2950 3 835 4 425  5 015 
Лупаново 2800 3 640 4 200  4 760 
Лутьково 2550 3 315 3 825  4 335 
Лучинское 1700 2 210 2 550  2 890 
М        
Малая Черная 2600 3 380 3 900  4 420 
Малиновка СНТ 1200 1 560 1 800  2 040 
Малое Рогачево 2400 3 120 3 600  4 080 
Малое Телешево 2400 3 120 3 600  4 080 
Малыгино 3300 4 290 4 950  5 610 
Малые Дубровки 1300 1 690 1 950  2 210 
Маншино 3000 3 900 4 500  5 100 
Маринино  1700 2 210 2 550  2 890 
Марьино (Серг-Пос) Кикино 2750 3 575 4 125  4 675 
Мартыново 2100 2 730 3 150  3 570 
Матвеево 1550 2 015 2 325  2 635 
Матвейково 3200 4 160 4 800  5 440 
Матусово поле СНТ (РТС) 1000 1 300 1 500  1 700 
Маяк СНТ(Липино) 3950 5 135 5 925  6 715 
Маяк-2 СНТ(Ольявидово) 2150 2 795 3 225  3 655 
Медведково 3700 4 810 5 550  6 290 
Меленки 3400 4 420 5 100  5 780 
Мелихово 2250 2 925 3 375  3 825 
Мельдино 2800 3 640 4 200  4 760 
Мельчевка 2300 2 990 3 450  3 910 
Мельчевка СНТ 2200 2 860 3 300  3 740 
Механизатор СНТ (Непеино) 2000 2 600 3 000  3 400 
Микишкино 1600 2 080 2 400  2 720 
Микляево 2450 3 185 3 675  4 165 
Минеево 1850 2 405 2 775  3 145 
Мироново СНТ 2850 3 705 4 275  4 845 
Мисиново 1950 2 535 2 925  3 315 
Митькино 1000 1 300 1 500  1 700 
Мишуково 3900 5 070 5 850  6 630 
Михайловское  (дороги нет) 1500 1 950 2 250  2 550 
Михалево 2900 3 770 4 350  4 930 
Михеево-Сухарево 1900 2 470 2 850  3 230 
Моники СНТ торф. уч.№4 1700 2 210 2 550  2 890 
Мостовик СНТ (Перемилово) 1500 1 950 2 250  2 550 
Мотовилово 3450 4 485 5 175  5 865 
Муравка СНТ 2600 3 380 3 900  4 420 
Муравьево 1400 1 820 2 100  2 380 
Муханки 1900 2 470 2 850  3 230 
Н        
Надеждино 1500 1 950 2 250  2 550 
Надмошье 2500 3 250 3 750  4 250 
Назарово (Липино) 4000 5 200 6 000  6 800 
Назарово (Рогачево) 2500 3 250 3 750  4 250 
Наука СНТ 1350 1 755 2 025  2 295 
Насадкино 2300 2 990 3 450  3 910 
Насоново 2300 2 990 3 450  3 910 
Настасьино 1400 1 820 2 100  2 380 
Некрасовский 2850 3 705 4 275  4 845 
Непейно 1400 1 820 2 100  2 380 
Нерощино 2250 2 925 3 375  3 825 
Нестерово 1950 2 535 2 925  3 315 
Нестерцево 2900 3 770 4 350  4 930 
Нефедиха 2900 3 770 4 350  4 930 
Нечаево 3050 3 965 4 575  5 185 
Новогуслево 2250 2 925 3 375  3 825 
Нижнево 3450 4 485 5 175  5 865 
Никитино 2100 2 730 3 150  3 570 
Никулино 2150 2 795 3 225  3 655 
Никольское 2250 2 925 3 375  3 825 
Никольское (Княжево) 1550 2 015 2 325  2 635 
Новогришино 2300 2 990 3 450  3 910 
Новое Село 3450 4 485 5 175  5 865 
Новое Сельцо 2500 3 250 3 750  4 250 
Новокарцево 2800 3 640 4 200  4 760 
Новлянки 1800 2 340 2 700  3 060 
Новонекрасовский 2900 3 770 4 350  4 930 
Новоселки 2800 3 640 4 200  4 760 
Новосиньково 1800 2 340 2 700  3 060 
Носково 1800 2 340 2 700  3 060 
Березка СНТ 1000 1 300 1 500  1 700 
Восточное СНТ 1050 1 365 1 575  1 785 
О        
Овражки  1200 1 559 1 799  2 039 
Озерецкое (Серг.Посад) 2000 2 600 3 000  3 400 
Ольгово (Подъячево) 1900 2 470 2 850  3 230 
Ольсово 3150 4 095 4 725  5 355 
Ольявидово 1950 2 535 2 925  3 315 
Орево 1100 1 430 1 650  1 870 
Орево (за каналом) 2200 2 860 3 300  3 740 
Орудьево 1000 1 300 1 500  1 700 
Орудьево дачи 1700 2 210 2 550  2 890 
Отрадное СНТ (Якоть) 1800 2 340 2 700  3 060 
Очево 1380 1 794 2 070  2 346 
П        
Парамоново 2000 2 600 3 000  3 400 
Пановка снт Дружба (Талд-ий р-н) 2850 3 705 4 275  4 845 
Панорамы (Яхрома) 1500 1 950 2 250  2 550 
Пантелеево 4200 5 460 6 300  7 140 
Паньково 2900 3 770 4 350  4 930 
Первомайка 1350 1 755 2 025  2 295 
Перемилово 1400 1 820 2 100  2 380 
Перемилово (дачи) 1800 2 340 2 700  3 060 
Пересветово 1000 1 300 1 500  1 700 
Петраково 2150 2 795 3 225  3 655 
Печатник СНТ 3000 3 900 4 500  5 100 
Пешково 3000 3 900 4 500  5 100 
Плетенево 1700 2 210 2 550  2 890 
50 лет Победы СНТ (Шелепино) 900 1 170 1 350  1 530 
Победа СНТ  2850 3 705 4 275  4 845 
Подвязново 2300 2 990 3 450  3 910 
Подгорное 3050 3 965 4 575  5 185 
Поддубки 1000 1 300 1 500  1 700 
Подмошье 1550 2 015 2 325  2 635 
Подосинки 2100 2 730 3 150  3 570 
Подчерково 600 780 900  1 020 
Подъячево 2300 2 990 3 450  3 910 
Поздняково 2700 3 510 4 050  4 590 
Полет СНТ 1350 1 755 2 025  2 295 
Покровское 3350 4 355 5 025  5 695 
Поповка (Подъячево) 3300 4 290 4 950  5 610 
Поповское (Рогачево) 2550 3 315 3 825  4 335 
Поповское (Синьково) 2100 2 730 3 150  3 570 
Постниково 1200 1 560 1 800  2 040 
Походкино 3100 4 030 4 650  5 270 
Правда СНТ 4250 5 525 6 375  7 225 
Прибрежный СНТ 4050 5 265 6 075  6 885 
Природа СНТ 1900 2 470 2 850  3 230 
Притыкино 1350 1 755 2 025  2 295 
Прогресс СНТ 1850 2 405 2 775  3 145 
Прогресс-3 СНТ 2450 3 185 3 675  4 165 
Прогресс-96 СНТ 2900 3 770 4 350  4 930 
Прудцы 1150 1 496 1 726  1 956 
Пруды 3200 4 160 4 800  5 440 
Пулиха 1850 2 405 2 775  3 145 
Пуриха 1700 2 210 2 550  2 890 
Пустынь 3350 4 355 5 025  5 695 
Пчелка СНТ 1900 2 470 2 850  3 230 
Пыхино 1600 2 080 2 400  2 720 
Р        
Радуга СНТ 1900 2 470 2 850  3 230 
Раздолье СНТ (Якоть) 1600 2 080 2 400  2 720 
Раменский 4200 5 460 6 300  7 140 
Раменье 3400 4 420 5 100  5 780 
Раменье СНТ 3700 4 810 5 550  6 290 
Рассвет-1 СНТ (Непеино) 1500 1 949 2 249  2 549 
Рассвет-2 СНТ (Пересветово) 1000 1 300 1 500  1 700 
Ревякино  1300 1 690 1 950  2 210 
Редькино (Иванцево) 1600 2 080 2 400  2 720 
Репка СНТ 2000 2 600 3 000  3 400 
Родник СНТ 1000 1 300 1 500  1 700 
Рогачёво 2550 3 315 3 825  4 335 
Рождествено 3200 4 160 4 800  5 440 
Росток СНТ 1100 1 430 1 650  1 870 
РТС (дачи) 1000 1 300 1 500  1 700 
Рыбаки 3900 5 070 5 850  6 630 
Рыбное 1250 1 625 1 875  2 125 
С        
Саввино 2450 3 185 3 675  4 165 
Савелово 1400 1 820 2 100  2 380 
Савельево 1900 2 470 2 850  3 230 
Садниково 2500 3 250 3 750  4 250 
Садовая 2850 3 705 4 275  4 845 
Сазонки 2500 3 250 3 750  4 250 
Сафоново 2550 3 315 3 825  4 335 
Свердловский СНТ 4350 5 655 6 525  7 395 
Свистуха 1700 2 210 2 550  2 890 
Святогорово 2950 3 835 4 425  5 015 
Селиваново 3150 4 095 4 725  5 355 
Селявино 2000 2 600 3 000  3 400 
Сельмаш СНТ 3000 3 900 4 500  5 100 
Семенково 2150 2 795 3 225  3 655 
Семеновское 3000 3 900 4 500  5 100 
Сергейково 1850 2 405 2 775  3 145 
Синьково 1950 2 535 2 925  3 315 
Сихнево (Слободищево) 2250 2 925 3 375  3 825 
Скриплево 1520 1 976 2 280  2 584 
Сколово 1700 2 210 2 550  2 890 
Слобода (Клин) 4100 5 330 6 150  6 970 
Слободищево 2250 2 925 3 375  3 825 
Смарт-Вилладж СНТ 1900 2 470 2 850  3 230 
Спиридово 1250 1 625 1 875  2 125 
Созвездие СНТ 1900 2 470 2 850  3 230 
Соревнование  1800 2 340 2 700  3 060 
Сорочаны 1500 1 950 2 250  2 550 
Союз-Чернобль Сестроречье СНТ 4400 5 720 6 600  7 480 
Станкин-1 СНТ 2750 3 575 4 125  4 675 
Станкин-2 СНТ 2100 2 730 3 150  3 570 
Старово 1950 2 535 2 925  3 315 
Степаново (дачи) 2000 2 600 3 000  3 400 
Степаново 1550 2 015 2 325  2 635 
Стреково 1900 2 470 2 850  3 230 
Ступино 3800 4 940 5 700  6 460 
СУ-847 (СНТ) 1850 2 405 2 775  3 145 
Сысоево 1400 1 820 2 100  2 380 
Сычевки 2150 2 795 3 225  3 655 
Т        
Талица СНТ 1500 1 950 2 250  2 550 
Талдом 3500 4 550 5 250  5 950 
Татищево 800 1 040 1 200  1 360 
Татищево (за каналом) 1600 2 080 2 400  2 720 
Телешово 2550 3 315 3 825  4 335 
Текстильщик СНТ 1100 1 430 1 650  1 870 
ТехМаш СНТ 1500 1 950 2 250  2 550 
Тендиково 700 910 1 050  1 190 
Теряево 1000 1 300 1 500  1 700 
Тефаново 2300 2 990 3 450  3 910 
Тимоново 1600 2 080 2 400  2 720 
Тимофеево 2300 2 990 3 450  3 910 
Тимошкино 2000 2 600 3 000  3 400 
Титово 2700 3 510 4 050  4 590 
Тишино 4050 5 265 6 075  6 885 
Торговцево 1200 1 560 1 800  2 040 
Трехденево 2850 3 705 4 275  4 845 
Трехсвятское 3400 4 420 5 100  5 780 
Трощейково 1800 2 340 2 700  3 060 
Трудовая 2500 3 250 3 750  4 250 
Турист 1800 2 340 2 700  3 060 
Темпы 2500 3 250 3 750  4 250 
У        
Удино 3150 4 095 4 725  5 355 
Ульянки 1800 2 340 2 700  3 060 
Устынь-Пристань 3150 4 095 4 725  5 355 
Участок № 7 1700 2 210 2 550  2 890 
Ф        
Федоровка (Липино) 4300 5 590 6 450  7 310 
Федоровка (Рогачевка) 2800 3 640 4 200  4 760 
Федоровское 1400 1 820 2 100  2 380 
Федотово 3200 4 160 4 800  5 440 
Филимоново (Рогачевка) 2500 3 250 3 750  4 250 
Феникс СНТ 4250 5 525 6 375  7 225 
Фофаново (Рогачевка) 2600 3 380 3 900  4 420 
Х        
Харламово 2500 3 250 3 750  4 250 
Хвостово 2000 2 600 3 000  3 400 
Хлебопек СНТ 3800 4 940 5 700  6 460 
Хлыбы 2200 2 860 3 300  3 740 
Холмы Дмитрова СНТ (Ярово) 1300 1 690 1 950  2 210 
Хорошилово 2750 3 575 4 125  4 675 
Хорьяково 2200 2 860 3 300  3 740 
Храброво 2550 3 315 3 825  4 335 
Ц        
Целеево 1800 2 340 2 700  3 060 
Ч        
Чайниково 2600 3 380 3 900  4 420 
Чеприно 2550 3 315 3 825  4 335 
Чернеево 3200 4 160 4 800  5 440 
Черны-2 2450 3 185 3 675  4 165 
Ш        
Шпилево 1000 1 300 1 500  1 700 
Шабаново 2200 2 860 3 300  3 740 
Шадрино 1900 2 470 2 850  3 230 
Шелепино 1000 1 300 1 500  1 700 
Шихово 3100 4 030 4 650  5 270 
Шуколово 1850 2 405 2 775  3 145 
Шулепниково 3100 4 030 4 650  5 270 
Шульгино 2100 2 730 3 150  3 570 
Шустино 1700 2 210 2 550  2 890 
Щ        
Щепино 2450 3 185 3 675  4 165 
Щетнево 1800 2 340 2 700  3 060 
Э        
Экспресс СНТ (Очево) 1700 2 210 2 550  2 890 
Энтузиаст СНТ (Первомайка) 1500 1 950 2 250  2 550 
Энергия-3 СНТ 2750 3 575 4 125  4 675 
Эскино 3100 4 030 4 650  5 270 
Ю        
Юдино 3000 3 900 4 500  5 100 
Юркино 2600 3 380 3 900  4 420 
Юрьево 1900 2 470 2 850  3 230 
Я        
Языково 2150 2 795 3 225  3 655 
Яковлево (дачи) 1800 2 340 2 700  3 060 
Яковлево 1550 2 015 2 325  2 635 
Якоть 1650 2 145 2 475  2 805 
Ярово СНТ (Ярово) 1300 1 690 1 950  2 210 
Ярово 1300 1 690 1 950  2 210 
Ярцево 2800 3 640 4 200  4 760 
Яхрома СНТ 3000 3 900 4 500  5 100 
Яхром. песня  СНТ (за переезд) 2000 2 600 3 000  3 400 
Яхрома 1700 2 210 2 550  2 890 

Подпишись на рассылку

Будь в курсе наших специальных предложений

Да, я хочу получать информационную рассылку от магазина Кубометр

Акция

Цемент М-500 - 310 рублей за 40кг

Подробнее